皆さま、こんにちは!!
今月の11日~12日に行われました
薩摩家畜市場子牛セリの結果を書きたいと思います。
2日間合計
| 入場頭数 | 売却頭数 | 最高価格(税抜き) | 平均価格(税込み) |
メス | 248頭 | 229頭 | 170.5万 | 82.4万 |
去勢 | 325頭 | 325頭 | 120.2万 | 90.3万 |
合計 | 573頭 | 554頭 | | 87.0万 |
※平均価格は市場本人及び自家保留を含めない
2日間合計 種雄牛別出場頭数(上位 10)
美国桜 137頭
幸紀雄 123頭
諒太郎 68頭
紀多福 55頭
華春福 22頭
華忠良 18頭
夏百合 17頭
白清誉 15頭
喜亀忠 14頭
茂忠陽 11頭
高値だったメスと去勢の結果を書きたいと思います。
メス
安福久ー勝忠平ー第5隼福ー第20平茂 306日 289キロ 170.5万(税抜き)
美国桜ー安福久ー平茂勝ー神高福 295日 289キロ 137.0万
美国桜ー安福久ー百合茂ー平茂勝 278日 290キロ 134.0万
諒太郎ー安福久ー平茂勝ー糸福(大) 301日 300キロ 131.1万
美国桜ー百合茂ー安福久ー平茂勝 280日 277キロ 122.1万
美国桜ー百合茂ー安福久ー勝忠平 283日 300キロ 120.4万
美国桜ー安福久ー平茂勝ー神高福 260日 300キロ 110.1万
メスで1番高値だった安福久ー勝忠平ー第5隼福ー第20平茂の牛は受精卵牛
だったのですが、福之姫(芳之国ー勝忠平ー第5隼福ー第20平茂)の血縁
ではないか。。。というウワサを聞きました。
もし知っている方がいましたら、教えてください。
去勢
若百合ー安福久ー百合茂ー第1花国 251日 313キロ 120.2万
紀多福ー安福久ー勝忠平ー福栄(岡) 292日 324キロ 115.5万
諒太郎ー安福久ー勝忠平ー平茂勝 247日 352キロ 100.0万
和百合ー勝忠平ー安福久ー平茂勝 309日 366キロ 99.9万
紀多福ー美国桜ー平茂勝ー神高福 296日 322キロ 99.5万
直太郎ー安福久ー勝忠平ー第5隼福 253日 338キロ 96.8万
紀多福ー諒太郎ー百合茂ー安平 282日 305キロ 93.9万
幸紀雄ー華春福ー諒太郎ー百合茂 286日 330キロ 93.2万
白清誉ー諒太郎ー美国桜ー勝忠平 256日 328キロ 92.1万
白清誉(百合白清2-安福久ー百合茂)
上記のような結果となりました。
何かの参考になりましたら幸いです。