今月の南北海道肉牛市場の結果は、
前々回のブログでお知らせした通りですが、
加えて血統ごと(1代祖)の平均値をお知らせいたします。
もしよろしければ参考にしてください。
※税抜き価格 ※市場の平均値より高かった牛
【去勢】
百合茂 12頭 738,667円 294日356 ㎏
百合白清2 57頭 722,912円 296日348 ㎏
金太郎3 11頭 714,909円 291日350 ㎏
福之姫 84頭 705,929円 289日344 ㎏
幸紀雄 51頭 660,882円 298日339 ㎏
勝早桜5 107頭 657,308円 289日345 ㎏
勝忠 6頭 644,333円 292日365 ㎏
琥珀 4頭 642,250円 298日364 ㎏
芳之国 13頭 631,385円 312日347 ㎏
秋忠平 23頭 630,913円 296日349 ㎏
安亀忠 5頭 630,400円 296日359 ㎏
福乃百合 5頭 628,600円 304日 358 ㎏
諒太郎 49頭 626,245円 291日 346 ㎏
華春久 6頭 625,167円 289日 353 ㎏
勝洋 6頭 625,000円 297日353 ㎏
【メス】
百合茂 5頭 738,200円 310日 340 ㎏
金太郎3 7頭 660,571円 317日 336 ㎏
福之姫 33頭 640,879円 301日 320 ㎏
百合福久 5頭 624,400 円 303日 317 ㎏
諒太郎 33頭 623,545円 303日 328 ㎏
平茂晴 4頭 602,250円 307日 346 ㎏
美国桜 34頭 584,618円 314日 312 ㎏
福乃百合 4頭 579,250円 309日 331 ㎏
百合白清2 16頭 573,938円 307日 315 ㎏
勝早桜5 68頭 566,809円 301日 324 ㎏
隆之国 12頭 565,250円 306日 318 ㎏
勝乃幸 5頭 562,000円 303日 318 ㎏
秋忠平 11頭 561,273円 294日 333 ㎏
幸紀雄 42頭 558,786円 309日 306 ㎏
茂晴花 4頭 556,250円 311日 311 ㎏
以上です。