今月11日(セリ2日目)薩摩家畜市場子牛セリに行ってきました
2日間合計出場頭数(欠場牛を含む)
去 307頭 メス 237頭 合計 544頭
平均価格(税込み)
去 91.1万 メス 81.6万 合計平均 87.0万
(前回比 +7.6万)
種雄牛別出場頭数(上位10) 2日間合計 ※欠場牛を含みます。
幸紀雄 去 41頭 メス 28頭 合計 69頭
茂久桜 去 30頭 メス 36頭 合計 66頭
諒太郎 去 33頭 メス 30頭 合計 63頭
安福久 去 33頭 メス 17頭 合計 50頭
美国桜 去 26頭 メス 24頭 合計 50頭
直太郎 去 26頭 メス 24頭 合計 50頭
百合茂 去 28頭 メス 24頭 合計 45頭
華春福 去 20頭 メス 7頭 合計 27頭
本富士 去 15頭 メス 12頭 合計 27頭
福大勝 去 9頭 メス 10頭 合計 19頭
2日目僕がわかる範囲内で、高値だった去勢の結果を書きます
幸紀雄ー安福久ー勝忠平 283日 339キロ 140.3万(セリ価格)
諒太郎ー安福久ー平茂勝 281日 320キロ 129.9万
福大勝ー美国桜ー百合茂 256日 350キロ 120.3万
百合茂ー安福久ー第1花国 291日 357キロ 119.5万
諒太郎ー安福久ー百合茂 301日 318キロ 111.2万
華春福ー安福久ー百合茂 293日 309キロ 106.7万
百合茂ー安福久ー平茂勝 289日 342キロ 102.9万
直太郎ー安福久ー勝忠平 279日 382キロ 100.0万
幸紀雄ー美国桜ー金幸 299日 350キロ 99.9万
僕が行った2日目は、先月に比べると去勢の価格が上位の牛は
先月程上がりませんでしたが、平均的に高く 93.7万になりました。
結果のみになりましたが、何かの参考になりましたら嬉しいです