少し前のことなのですが 5月25日 東京食肉市場にて 霜降り研究会 が開催されました。
霜降り研究会は 日清丸紅飼料さん 主催の研究会です。
(参加はしておりません・・・ )
和牛の部は 89頭 出品でした。
ちなみに 89頭中 A5 43頭 A4 31頭 B4 4頭 A3 6頭 B3 5頭 でした。
最優秀賞は・・・
血統 幸紀雄ー美国桜(去勢)
月齢 27 ロース 98 バラ10.2 BMS 12 枝肉重量 577キロ 枝肉単価 3334円
鹿児島県 (有)(農)のざき さまの牛 でした。
おめでとうございます!!
☆そのほか賞を取っている牛だけなのですが 血統などを書きたいと思います。
《優秀賞》
隆之国ー安福久(去勢) 月齢 29 ロース 100 バラ 9.5 BMS 12 枝重 571キロ 単価 3319円
百合茂ー安福久(去勢)月齢 29 ロース 72 バラ 9.2 BMS 12 枝重 474キロ 単価 3056円
寿勝平ー安福久(去勢)月齢 34 ロース80 バラ 10.1 BMS 12 枝重 596キロ 単価 3030円
美国桜ー安福久(メス)月齢 27 ロース76 バラ8.8 BMS 12 枝重 450キロ 単価 2923円
《優良賞》
第2勝王ー安福久(去勢) 月齢 28 ロース 92 バラ 8.5 BMS 12 枝重 560キロ 単価 3250円
北平安ー芳之国(メス) 月齢 30 ロース 69 バラ7.5 BMS 12 枝重 432キロ 単価 2971円
安福久ー百合茂(メス) 月齢 29 ロース 106 バラ 8.2 BMS 12 枝重 489キロ 単価 2949円
平茂晴ー安福久(去勢) 月齢 30 ロース 95 バラ 9.1 BMS 12 枝重 617キロ 単価 2908円
花之国ー安福久(去勢)月齢 31 ロース 101 バラ 8.8 BMS 12 枝重 578キロ 単価 2802円
百合気高ー安福久(去勢) 月齢 29 ロース 80 バラ 8.5 BMS 11 枝重 504キロ 単価 2801円
恵茂勝ー百合花(メス) 月齢 27 ロース 70 バラ 9.0 BMS 10 枝重 424キロ 単価 2703円
☆ もし数字、血統などに間違いがありましたら 申し訳ありません。
☆☆実は 前回ブログに書きました ある肥育農家さん も 賞に入っています・・・
出品者 関係者の皆様 お疲れさまでした。