お知らせが十勝和牛素牛市場の後になりましたが、
その前に開催されました今月の南北海道市場の結果をお知らせいたします。
二日間の上場頭数は、1,635頭でした。
主な種雄牛は、下記のとおりです。
平均価格は、
去勢 649,883円 (前月 644,182円)
メス 541,951円 (前月 546,451円)でした。※いずれも税込価格
去勢、メスともだいたい横ばいでした。
今回は現場に行くことができなかったのですが、話によると
前回のブログで述べたように十勝市場と似た傾向のようでした。
参考までに価格の上位を載せておきます。 ※価格は税抜です。
≪去勢≫
① 百合茂―安福久―福之国 807,000円 体重348㎏ 日齢291日 日齢体重1.2
② 勝早桜5―安福久―勝忠平 805,000円 体重353㎏ 日齢286日 日齢体重1.23
③ 勝早桜5―安福久―平茂勝 804,000円 体重348㎏ 日齢287日 日齢体重1.21
④ 勝早桜5―安福久―平茂勝 802,000円 体重343㎏ 日齢287日 日齢体重1.2
⑤ 美津照重―百合茂―安福久 796,000円 体重324㎏ 日齢249日 日齢体重1.3
⑥ 美国桜―安福久―平茂勝 795,000円 体重333㎏ 日齢289日 日齢体重1.15
⑦ 勝忠鶴―安福久―勝忠平 787,000円 体重408㎏ 日齢299日 日齢体重1.36
⑧ 勝忠平―安福久―第1花国 780,000円 体重346㎏ 日齢249日 日齢体重1.39
⑨ 百合茂―安福久―金幸 778,000円 体重353㎏ 日齢291日 日齢体重1.21
⑩ 美津百合―安福久―勝忠平 770,000円 体重344㎏ 日齢249日 日齢体重1.38
≪メス≫
① 安福久―平茂晴―金幸 763,000円 体重329㎏ 日齢306日 日齢体重1.08
② 安福久―百合茂―安平 739,000円 体重332㎏ 日齢294日 日齢体重1.13
③ 安福久―忠富士―安平 737,000円 体重293㎏ 日齢274日 日齢体重1.07
④ 百合茂―安福久―金幸 725,000円 体重372㎏ 日齢269日 日齢体重1.38
⑤ 美国桜―安福久―平茂勝 656,000円 体重311㎏ 日齢284日 日齢体重1.1
⑥ 安福久―平茂晴―金幸 655,000円 体重305㎏ 日齢313日 日齢体重0.97
⑦ 百合茂―安福久―金幸 642,000円 体重349㎏ 日齢298日 日齢体重1.17
⑧ 安福久―北平安―平茂勝 636,000円 体重329㎏ 日齢292日 日齢体重1.13
⑨ 百合茂―安福久―金幸 630,000円 体重385㎏ 日齢300日 日齢体重1.28
⑩ 安福久―勝忠平―第1花国 622,000円 体重316㎏ 日齢305日 日齢体重1.04
結果はご覧のように安福久が絡んでいる牛、増体が良い牛が上位でした。
年明けから特にA3の枝肉の相場(東京芝浦約2100円/kg)が上がっていますが、
今のところ、血統もさることながら増体が良いことも価格に反映していきそうです。
以上、市場結果でした!