今週 鹿児島黒牛産地宣伝販売会 が 開催されました。
出場頭数 は 90頭。
そのうち 5等級 が 57頭、4等級 が 31頭 (上物率 が ほぼ100パーセントですね )。
スゴイですね・・・
☆上位の結果だけ書きたいと思います。
グランドチャンピオンは・・・
百合茂ー安福久ー平茂勝 A5 BMS12 枝肉重量 518キロ 枝肉単価 6600円 でした。
おめでとうございます!!
最優秀賞 2席 百合茂ー安福久ー勝忠平 A5 BMS 12 枝肉重量 521キロ 枝肉単価 5050円
最優秀賞 3席 百合茂ー安福久ー平茂勝 A5 BMS 12 枝肉重量 575キロ 枝肉単価 4310円
最優秀賞 4席 栄11-安福久ー平茂勝 A5 BMS 12 枝肉重量 516キロ 枝肉単価 4010円
最優秀賞 5席 勝安竜ー安福久ー平茂勝 A5 BMS 11 枝肉重量 497キロ 枝肉単価 3810円
最優秀賞 6席 勝次郎ー安福久ー平茂勝 A5 BMS 11 枝肉重量 558キロ 枝肉単価 3610円
最優秀賞 7席 隆之国ー安福久ー平茂勝 A5 BMS 12 枝肉重量 491キロ 枝肉単価 3510円
最優秀賞 8席 隆之国ー安福久ー平茂勝 A5 BMS 12 枝肉重量 502キロ 枝肉単価 3350円
最優秀賞 9席 安福久ー勝忠平ー金幸 A5 BMS 10 枝肉重量 528キロ 枝肉単価 3210円
最優秀賞 10席 福華1ー安福久ー平茂勝 A5 BMS 11 枝肉重量 477キロ 枝肉単価 3010円
何かの参考になりましたら嬉しいです・・・
☆血統、数字など 間違っているところがあるかもしれません。 お許しくださいませ。